Valuation model · live
Ralph Lauren FCFF valuation · FY2026-Q4 to FY2029-Q3
Base case uses the current assumption set. Bear and Bull apply WTI and CPI shocks through the fitted sensitivity regression; every output below — FCFF bridge, driver charts, target-price math — updates on apply.
Future Oil Curve — Editable Monthly Path
Assumption Studio
Drag. Type. Apply.
Scenario driver map
Click a scenario to focus it across all three charts
Hover a chart to read any quarter; click to pin. Esc clears.
Assumption Spotlight
Revenue build assumptions
Hover a quarter to read the value; click to pin.
Exogenous Driver
Oil price paths
Shared crosshair — hover to align all three charts.
Exogenous Driver
CPI 3M annualized paths
Base carries the current live CPI; Bear and Bull apply ±pp shocks.
Scenario Compare
Base, Bear, and Bull at a glance
Click a card to focus that scenario across every chart above.
FCFF Bridge
Quarter-level base output table
Base-case operating outputs at the current assumption set.
| Period | Revenue | Gross Profit | EBIT | Delta NWC | CapEx | CFO | FCFF | Cash End | Net Debt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026-Q4 | $2,081.8m | $1,256.4m | $23.2m | $-133.5m | $75.6m | $203.5m | $134.9m | $1,971.9m | $421.7m |
| FY2027-Q1 | $1,943.9m | $1,323.2m | $236.7m | $-34.6m | $127.3m | $323.7m | $206.6m | $1,796.8m | $596.8m |
| FY2027-Q2 | $2,238.5m | $1,458.2m | $317.7m | $318.8m | $79.2m | $60.7m | $-7.8m | $1,567.9m | $825.7m |
| FY2027-Q3 | $2,533.6m | $1,645.8m | $386.6m | $-349.0m | $76.0m | $739.9m | $674.8m | $2,108.9m | $284.7m |
| FY2027-Q4 | $2,269.5m | $1,369.7m | $25.3m | $83.7m | $82.4m | $-7.3m | $-82.2m | $1,812.0m | $581.6m |
| FY2028-Q1 | $2,158.2m | $1,469.1m | $262.8m | $-34.2m | $141.4m | $355.2m | $225.2m | $1,613.3m | $780.3m |
| FY2028-Q2 | $2,443.8m | $1,592.0m | $346.8m | $344.8m | $86.5m | $69.5m | $-5.3m | $1,366.7m | $1,026.9m |
| FY2028-Q3 | $2,724.1m | $1,769.6m | $415.6m | $-383.4m | $81.7m | $803.7m | $733.7m | $1,956.5m | $437.1m |
| FY2028-Q4 | $2,518.2m | $1,519.8m | $28.1m | $97.8m | $91.4m | $-13.1m | $-96.2m | $1,622.1m | $771.5m |
| FY2029-Q1 | $2,438.7m | $1,660.0m | $296.9m | $-34.0m | $159.7m | $396.6m | $249.8m | $1,393.0m | $1,000.6m |
| FY2029-Q2 | $2,717.4m | $1,770.2m | $385.6m | $379.9m | $96.2m | $80.8m | $-2.3m | $1,122.2m | $1,271.4m |
| FY2029-Q3 | $2,984.6m | $1,938.8m | $455.4m | $-428.8m | $89.5m | $889.4m | $812.7m | $1,777.3m | $616.3m |
Comps Table
Manual peer FCFF-yield inputs
live_cache/fundamentals.json
| Peer | Source date | Share price | Enterprise value | FCFF | FCFF yield | Include | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPR | 2026-04-19T16:22:18+00:00 | $155.85 | $36,018,464,317.0m | $470,789,333.0m | 1.31% | Yes | Live FMP TTM |
| CPRI | 2026-04-19T16:22:18+00:00 | $20.91 | $4,471,078,788.0m | $5,071,000,000.0m | 113.42% | Yes | Live FMP TTM |
| PVH | 2026-04-19T16:22:18+00:00 | $94.17 | $7,911,471,592.0m | $-220,721,745.0m | -2.79% | Yes | Live FMP TTM |
| LULU | 2026-04-19T16:22:18+00:00 | $167.28 | $19,615,043,655.0m | $1,089,941,392.0m | 5.56% | Yes | Live FMP TTM |
| HBI | 2026-04-19T16:22:18+00:00 | $6.47 | $4,736,898,956.0m | $778,097,881.0m | 16.43% | Yes | Live FMP TTM |
| GES | 2026-04-19T16:22:18+00:00 | $16.81 | $3,166,931,649.0m | $103,915,136.0m | 3.28% | Yes | Live FMP TTM |
| UAA | 2026-04-19T16:22:18+00:00 | $6.49 | $4,555,831,740.0m | $17,466,707.0m | 0.38% | Yes | Live FMP TTM |
Three-Statement Integrity
Balance-sheet tie-out & cash-flow reconciliation
Balance sheet ties to the penny across all 12 forecast periods — non-current-liability plug absorbs deferred-tax / STI / other non-modelled movements (standard 3-statement practice). Max plug drift from anchor: $189.3009m (17.46%). Thresholds: plug drift pass ≤15% / watch ≤25%. CFS max gap: $0.0002m.
| Period | Total Assets | Total Liab | Total Equity | Gap | Plug drift | Plug % | Status | CFO | CFI | CFF | Δ Cash | CFS? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026-Q4 | $8,378.7m | $5,638.6m | $2,740.2m | 0.000 | -101.1 | 9.32% | pass | 203.5 | -75.6 | -190.1 | -62.1 | ✓ |
| FY2027-Q1 | $8,262.0m | $5,688.5m | $2,573.5m | 0.000 | -56.7 | 5.23% | pass | 323.7 | -127.3 | -371.5 | -175.1 | ✓ |
| FY2027-Q2 | $8,325.4m | $5,677.2m | $2,648.2m | 0.000 | 65.0 | 6.0% | pass | 60.7 | -79.2 | -210.4 | -228.9 | ✓ |
| FY2027-Q3 | $8,476.0m | $5,628.8m | $2,847.2m | -0.000 | -37.9 | 3.5% | pass | 739.9 | -76.0 | -122.9 | 541.0 | ✓ |
| FY2027-Q4 | $8,474.5m | $5,788.9m | $2,685.6m | 0.000 | -144.6 | 13.34% | pass | -7.3 | -82.4 | -207.2 | -296.9 | ✓ |
| FY2028-Q1 | $8,391.6m | $5,891.0m | $2,500.6m | 0.000 | -91.8 | 8.47% | pass | 355.2 | -141.4 | -412.4 | -198.6 | ✓ |
| FY2028-Q2 | $8,416.8m | $5,834.8m | $2,582.1m | 0.000 | 37.1 | 3.43% | pass | 69.5 | -86.5 | -229.7 | -246.7 | ✓ |
| FY2028-Q3 | $8,539.9m | $5,743.8m | $2,796.1m | 0.000 | -79.0 | 7.29% | pass | 803.7 | -81.7 | -132.1 | 589.9 | ✓ |
| FY2028-Q4 | $8,617.7m | $6,000.9m | $2,616.8m | 0.000 | -189.3 | 17.46% | watch | -13.1 | -91.4 | -229.9 | -334.4 | ✓ |
| FY2029-Q1 | $8,575.7m | $6,168.1m | $2,407.7m | -0.000 | -125.7 | 11.59% | pass | 396.6 | -159.7 | -466.0 | -229.1 | ✓ |
| FY2029-Q2 | $8,556.4m | $6,058.1m | $2,498.3m | 0.000 | 13.4 | 1.23% | pass | 80.8 | -96.2 | -255.4 | -270.8 | ✓ |
| FY2029-Q3 | $8,649.4m | $5,916.5m | $2,732.8m | 0.000 | -119.8 | 11.05% | pass | 889.4 | -89.5 | -144.8 | 655.1 | ✓ |
Roll-forward schedules (PP&E · Equity · Debt)
PP&E roll-forward
| Period | Open | CapEx | Depr | Close |
|---|---|---|---|---|
| FY2026-Q4 | 2,211.5 | 75.6 | 89.2 | 2,197.9 |
| FY2027-Q1 | 2,197.9 | 127.3 | 78.3 | 2,246.9 |
| FY2027-Q2 | 2,246.9 | 79.2 | 85.3 | 2,240.9 |
| FY2027-Q3 | 2,240.9 | 76.0 | 77.4 | 2,239.5 |
| FY2027-Q4 | 2,239.5 | 82.4 | 97.2 | 2,224.7 |
| FY2028-Q1 | 2,224.7 | 141.4 | 86.9 | 2,279.1 |
| FY2028-Q2 | 2,279.1 | 86.5 | 93.1 | 2,272.5 |
| FY2028-Q3 | 2,272.5 | 81.7 | 83.2 | 2,271.1 |
| FY2028-Q4 | 2,271.1 | 91.4 | 107.9 | 2,254.6 |
| FY2029-Q1 | 2,254.6 | 159.7 | 98.2 | 2,316.1 |
| FY2029-Q2 | 2,316.1 | 96.2 | 103.5 | 2,308.8 |
| FY2029-Q3 | 2,308.8 | 89.5 | 91.2 | 2,307.2 |
Equity roll-forward
| Period | Open | NI | Div | Buybk | SBC | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026-Q4 | 2,888.4 | 11.4 | 63.1 | 127.0 | 30.4 | 2,740.2 |
| FY2027-Q1 | 2,740.2 | 176.6 | 59.3 | 312.2 | 28.2 | 2,573.5 |
| FY2027-Q2 | 2,573.5 | 240.1 | 64.0 | 146.4 | 45.0 | 2,648.2 |
| FY2027-Q3 | 2,648.2 | 294.3 | 59.3 | 63.6 | 27.6 | 2,847.2 |
| FY2027-Q4 | 2,847.2 | 12.5 | 68.8 | 138.4 | 33.1 | 2,685.6 |
| FY2028-Q1 | 2,685.6 | 196.1 | 65.8 | 346.6 | 31.3 | 2,500.6 |
| FY2028-Q2 | 2,500.6 | 262.1 | 69.9 | 159.8 | 49.1 | 2,582.1 |
| FY2028-Q3 | 2,582.1 | 316.5 | 63.7 | 68.4 | 29.7 | 2,796.1 |
| FY2028-Q4 | 2,796.1 | 13.8 | 76.3 | 153.6 | 36.8 | 2,616.8 |
| FY2029-Q1 | 2,616.8 | 221.6 | 74.4 | 391.6 | 35.4 | 2,407.7 |
| FY2029-Q2 | 2,407.7 | 291.5 | 77.7 | 177.7 | 54.6 | 2,498.3 |
| FY2029-Q3 | 2,498.3 | 346.7 | 69.8 | 74.9 | 32.5 | 2,732.8 |
Debt roll-forward
| Period | Open | Net Issue | Close |
|---|---|---|---|
| FY2026-Q4 | 4,014.0 | 0.0 | 4,014.0 |
| FY2027-Q1 | 4,014.0 | 0.0 | 4,014.0 |
| FY2027-Q2 | 4,014.0 | 0.0 | 4,014.0 |
| FY2027-Q3 | 4,014.0 | 0.0 | 4,014.0 |
| FY2027-Q4 | 4,014.0 | 0.0 | 4,014.0 |
| FY2028-Q1 | 4,014.0 | 0.0 | 4,014.0 |
| FY2028-Q2 | 4,014.0 | 0.0 | 4,014.0 |
| FY2028-Q3 | 4,014.0 | 0.0 | 4,014.0 |
| FY2028-Q4 | 4,014.0 | 0.0 | 4,014.0 |
| FY2029-Q1 | 4,014.0 | 0.0 | 4,014.0 |
| FY2029-Q2 | 4,014.0 | 0.0 | 4,014.0 |
| FY2029-Q3 | 4,014.0 | 0.0 | 4,014.0 |
FMP Verification (mandatory)
Historical anchor vs raw 10-Q (FMP)
Anchor FY2026 Q3 (2025-12-27) · FMP filing 2026-Q3 (2025-12-27) · tolerance 2.0%. Any row flagged ✗ is a data-quality drift between our historical pack and the source filing.
| Line | Ours ($m) | FMP ($m) | Δ | Δ % | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash | 2,034.0 | 2,034.0 | 0.0 | 0.0% | ✓ |
| Short-Term Investments | 218.9 | 218.9 | 0.0 | 0.0% | ✓ |
| Accounts Receivable | 460.7 | 460.7 | 0.0 | 0.0% | ✓ |
| Inventory | 1,149.4 | 1,149.4 | 0.0 | 0.0% | ✓ |
| Other Current Assets | 68.3 | 68.3 | 0.0 | 0.0% | ✓ |
| Total Current Assets | 4,189.3 | 4,189.3 | 0.0 | 0.0% | ✓ |
| Net PP&E | 2,211.5 | 2,211.5 | 0.0 | 0.0% | ✓ |
| Total Assets | 7,813.8 | 7,813.8 | 0.0 | 0.0% | ✓ |
| Accounts Payable | 543.7 | 543.7 | 0.0 | 0.0% | ✓ |
| Other Current Liabilities | 791.3 | 791.3 | 0.0 | 0.0% | ✓ |
| Total Current Liabilities | 1,995.6 | 1,995.6 | 0.0 | 0.0% | ✓ |
| Total Debt | 4,014.0 | 4,014.0 | 0.0 | 0.0% | ✓ |
| Total Liabilities | 4,925.4 | 4,925.4 | 0.0 | 0.0% | ✓ |
| Total Equity | 2,888.4 | 2,888.4 | 0.0 | 0.0% | ✓ |